黃山市徽城投資集團有限公司招聘員工的報名和資格初審工作現已全部結束,根據集團2025年4月25日發(fā)布的《黃山市徽城投資集團有限公司招聘公告》,經(jīng)初審,王書(shū)琴等87人資格初審合格,徽灃公司安裝維修工、糧購公司糧食保管員因資格初審合格人數與擬招聘人數未達到規定比例予以核減或取消?,F將具體初審合格人員名單公布如下:
序號 | 公司 | 招聘崗位 | 姓名 (按崗位姓氏筆畫(huà)排序) | 備注 |
1 | 集團本部 | 法務(wù)專(zhuān)員 | 王書(shū)琴 | |
2 | 集團本部 | 法務(wù)專(zhuān)員 | 王俊坤 | |
3 | 集團本部 | 法務(wù)專(zhuān)員 | 鄧承峰 | |
4 | 集團本部 | 法務(wù)專(zhuān)員 | 田湘 | |
5 | 集團本部 | 法務(wù)專(zhuān)員 | 史夢(mèng)瑤 | |
6 | 集團本部 | 法務(wù)專(zhuān)員 | 江雨晴 | |
7 | 集團本部 | 法務(wù)專(zhuān)員 | 楊士川 | |
8 | 集團本部 | 法務(wù)專(zhuān)員 | 楊澤慧 | |
9 | 集團本部 | 法務(wù)專(zhuān)員 | 張榮臻 | |
10 | 集團本部 | 法務(wù)專(zhuān)員 | 張美玉 | |
11 | 集團本部 | 法務(wù)專(zhuān)員 | 張婷玉 | |
12 | 集團本部 | 法務(wù)專(zhuān)員 | 陳旭東 | |
13 | 集團本部 | 法務(wù)專(zhuān)員 | 金萌萌 | |
14 | 集團本部 | 法務(wù)專(zhuān)員 | 周艷 | |
15 | 集團本部 | 法務(wù)專(zhuān)員 | 胡苒哲 | |
16 | 集團本部 | 法務(wù)專(zhuān)員 | 洪名佳 | |
17 | 集團本部 | 法務(wù)專(zhuān)員 | 黃詩(shī)琦 | |
18 | 集團本部 | 法務(wù)專(zhuān)員 | 曹昂昂 | |
19 | 集團本部 | 法務(wù)專(zhuān)員 | 程慧楠 | |
20 | 鴻瑞公司 | 出納崗 | 王狀狀 | |
21 | 鴻瑞公司 | 出納崗 | 王潔 | |
22 | 鴻瑞公司 | 出納崗 | 邱曉妃 | |
23 | 鴻瑞公司 | 出納崗 | 汪琳 | |
24 | 鴻瑞公司 | 出納崗 | 張艷君 | |
25 | 鴻瑞公司 | 出納崗 | 范錦 | |
26 | 鴻瑞公司 | 出納崗 | 項黛琳 | |
27 | 鴻瑞公司 | 出納崗 | 徐瑋 | |
28 | 鴻瑞公司 | 出納崗 | 徐昭 | |
29 | 鴻瑞公司 | 出納崗 | 凌嘉玉 | |
30 | 鴻瑞公司 | 出納崗 | 潘孟雪 | |
31 | 鴻瑞公司 | 出納崗 | 魏春艷 | |
32 | 鴻瑞公司 | 生產(chǎn)部主任 | 田佩 | |
33 | 鴻瑞公司 | 生產(chǎn)部主任 | 胡聰聰 | |
34 | 鴻瑞公司 | 生產(chǎn)部主任 | 洪毅 | |
35 | 鴻瑞公司 | 生產(chǎn)部主任 | 聶勝通 | |
36 | 奕順公司 | 采購管理崗 | 江凌志 | |
37 | 奕順公司 | 采購管理崗 | 吳崗萍 | |
38 | 奕順公司 | 采購管理崗 | 汪云 | |
39 | 奕順公司 | 采購管理崗 | 孟玉斌 | |
40 | 奕順公司 | 采購管理崗 | 柯迎賓 | |
41 | 奕順公司 | 采購管理崗 | 姜宏 | |
42 | 奕順公司 | 采購管理崗 | 姚俊 | |
43 | 奕順公司 | 采購管理崗 | 程波 | |
44 | 奕順公司 | 采購管理崗 | 任書(shū)生 | |
45 | 公交公司 | 專(zhuān)職安全員 | 萬(wàn)亦珩 | |
46 | 公交公司 | 專(zhuān)職安全員 | 李仕一 | |
47 | 公交公司 | 專(zhuān)職安全員 | 余俊杰 | |
48 | 公交公司 | 專(zhuān)職安全員 | 張睿 | |
49 | 公交公司 | 專(zhuān)職安全員 | 胡林江 | |
50 | 公交公司 | 專(zhuān)職安全員 | 葛享通 | |
51 | 徽灃公司 | 安裝維修工 | 吳蕾 | 初審合格人數與擬聘人數未達到規定比例,核減招聘計劃1名。 |
52 | 徽灃公司 | 安裝維修工 | 陳浩 | |
53 | 富豐公司 | 項目管理崗 | 王志 | |
54 | 富豐公司 | 項目管理崗 | 方楊帆 | |
55 | 富豐公司 | 項目管理崗 | 方岑 | |
56 | 富豐公司 | 項目管理崗 | 盧鑫 | |
57 | 富豐公司 | 項目管理崗 | 葉嘉偉 | |
58 | 富豐公司 | 項目管理崗 | 呂駿 | |
59 | 富豐公司 | 項目管理崗 | 李文棟 | |
60 | 富豐公司 | 項目管理崗 | 李劭東 | |
61 | 富豐公司 | 項目管理崗 | 楊少帥 | |
62 | 富豐公司 | 項目管理崗 | 肖然 | |
63 | 富豐公司 | 項目管理崗 | 吳宏偉 | |
64 | 富豐公司 | 項目管理崗 | 汪禮 | |
65 | 富豐公司 | 項目管理崗 | 汪冼 | |
66 | 富豐公司 | 項目管理崗 | 汪洋 | |
67 | 富豐公司 | 項目管理崗 | 汪超 | |
68 | 富豐公司 | 項目管理崗 | 沈昊 | |
69 | 富豐公司 | 項目管理崗 | 張慶 | |
70 | 富豐公司 | 項目管理崗 | 張勁松 | |
71 | 富豐公司 | 項目管理崗 | 張俊杰 | |
72 | 富豐公司 | 項目管理崗 | 張宸 | |
73 | 富豐公司 | 項目管理崗 | 張瑞冬 | |
74 | 富豐公司 | 項目管理崗 | 明先鋒 | |
75 | 富豐公司 | 項目管理崗 | 周慶徽 | |
76 | 富豐公司 | 項目管理崗 | 鄭太原 | |
77 | 富豐公司 | 項目管理崗 | 胡要坤 | |
78 | 富豐公司 | 項目管理崗 | 徐偉銘 | |
79 | 富豐公司 | 項目管理崗 | 凌豪俊 | |
80 | 富豐公司 | 項目管理崗 | 黃炎 | |
81 | 富豐公司 | 項目管理崗 | 葛彭平 | |
82 | 富豐公司 | 項目管理崗 | 程鑫祿 | |
83 | 糧購公司 | 專(zhuān)用線(xiàn)管理員 | 馬濤 | |
84 | 糧購公司 | 專(zhuān)用線(xiàn)管理員 | 吳添 | |
85 | 糧購公司 | 專(zhuān)用線(xiàn)管理員 | 汪一鳴 | |
86 | 糧購公司 | 專(zhuān)用線(xiàn)管理員 | 汪家俊 | |
87 | 糧購公司 | 專(zhuān)用線(xiàn)管理員 | 陶冶 | |
88 | 糧購公司 | 糧食保管員 | / | 初審合格人數達不到開(kāi)考比例,取消招聘計劃。 |
以上名單如有情況需要反映的,請于2025年5月12日下午5點(diǎn)前向黃山徽投集團人力資源部口頭、書(shū)面或通過(guò)電話(huà)反映(聯(lián)系電話(huà):6525157 18096496658 聯(lián)系人:徐先生)。
集團將適時(shí)發(fā)布考試公告,請初審合格人員留意集團官網(wǎng)發(fā)布的考試公告。
黃山市徽城投資集團有限公司
2025年5月9日
下一篇:黃山徽投集團招聘員工考試公告