根據《黃山徽投集團招聘員工考試公告》(2025年4月15日),面試工作已結束,現將參加面試考生的面試成績(jì)和綜合成績(jì)予以公告:
序號 | 招聘單位 | 崗位 | 準考證號 | 面試成績(jì) | 綜合成績(jì) | 備注 |
1 | 新投 公司 | 運營(yíng)管理崗 | 20250419001 | 79.37 | 80.82 | 進(jìn)入下一環(huán)節 |
2 | 20250419003 | 78.97 | 80.58 | |||
3 | 20250419008 | 80.73 | 79.44 | |||
4 | 20250419030 | 76.8 | 76.28 | |||
5 | 20250419006 | 75.9 | 75.34 | |||
6 | 產(chǎn)品策劃崗 | 20250419048 | 80.83 | 81.5 | 進(jìn)入下一環(huán)節 | |
7 | 20250419066 | 81.43 | 81.06 | |||
8 | 20250419061 | 79.4 | 80.44 | |||
9 | 20250419068 | 74.87 | 76.92 | |||
10 | 20250419055 | 74.23 | 76.14 |
以上成績(jì)如有異議需要反映的,請于2025年4月24日前向黃山徽投集團紀檢監察室口頭、書(shū)面或通過(guò)電話(huà)反映(聯(lián)系電話(huà):6525615)。
黃山市徽城投資集團有限公司
2025年4月21日